La seguente tabella comparativa riassume le principali funzionalità che sono disponibili a seconda del piano tariffario e sono trasversali a tutte le tipologie di abbonamento al gestionale (dottori, dentisti, psicologi, fisioterapisti, ecc ). Non riguarda i piani di abbonamento dei Poliambulatori o del Laboratorio di Analisi Cliniche.
Comparazione Piani
| Standard | Professional | Business | |
|---|---|---|---|
| Gestione pazienti / clienti | max 100 | illimitati | illimitati |
| Archivio cloud per immagini, rx e doc | 1 GB | 5GB | 5GB per utente |
| Agenda e calendario | base | completa | completa |
| Gestione più studi/sedi | x | ✔ | ✔ |
| Gestione più Collaboratori/Dottori | x | x | ✔ |
| Calcolo compenso dei collaboratori | x | x | ✔ |
| Gestione preventivi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione tariffati | solo 1 traiffario | illimitati | illimitati |
| Lettura dati dalla tessera sanitaria | x | ✔ | ✔ |
| Invio dati sistema TS730 | x | ✔ | ✔ |
| Fattura elettronica attiva (emissione) | solo xml | invio SDI e conservazione a norma di legge | invio SDI e conservazione a norma di legge |
| Fattura elettronica passiva (ricezione) | x | conservazione a norma di legge | conservazione a norma di legge |
| Prima nota contabile | x | ✔ | ✔ |
| Accesso da Computer | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accesso da tablet/iPad | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accesso da smartphone/iPhone | ✔ | ✔ | ✔ |
| Login a due fattori (passowrd e OTP ) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Invio email dal gestionale | x | ✔ | ✔ |
| Richiami e promemoria appuntamenti | x | ✔ | ✔ |
| Accesso simultaneo (multi utente) | x | x | ✔ |
| Statistiche e report | ✔ | ✔ | ✔ |
| Assistenza italiana via email e telefono | ✔ | ✔ | ✔ |
SERVIZI EXTRA
I seguenti servizi non sono inclusi in nessun piano tariffario del
gestionale e saranno fatturati separatamente
-
Invio SMS
Acquisto di crediti per l’invio di messaggi SMS da usare all’interno del gestionalePacchetti disponibili:
500 crediti
costo 50€ (0,10€ / Credito)1000 crediti
costo 85€ (0,085€ / Credito)2500 crediti
costo 190€ (0,076€ / Credito)5000 crediti
costo 335€ (0,067€ / Credito)1 credito = 1 SMS da 160 caratteri
-
Archivio Cloud
Estensione della spazio a disposizione per archiviare immagini, RX e documenti.Pacchetti disponibili:
200 GigaByte
costo 45€ / anno512 GigaByte
costo 90€ / anno1024 GigaByte
costo 160€ / anno
